Прессы-грануляторы
![]() | CPM - 2016 HD Производительность для древесины - 0,8-1 т/ч | 0 РУБ | |
![]() | CPM 3022-2,5 Производительность для древесины 1-1,5 т/ч | 0 РУБ | |
![]() | CPM 7722-4 Производительность для древесины 1,5-2,5 т/ч | 0 РУБ | |
![]() | CPM 7730-4 Производительность- 2-3,5 т/час | 0 РУБ | |
![]() | CPM 7930-4 Производительность для древесины 3,5-5 т/ч | 0 РУБ | |
![]() | CPM 7932-5 Производительность для древесины 4-6 т/ч | 0 РУБ | |
![]() | Muench Edelstahl - RMP 420 Производительность- 0,8-1,2 т/час | 0 РУБ | |
![]() | Muench Edelstahl - RMP 520 Производительность- 1,4-1,8 т/час | 0 РУБ | |
![]() | Muench Edelstahl - RMP 650 Производительность- 2-3 т/час | 0 РУБ | |
![]() | Promill-Stolz C1592 Производительность- 1,5 т/час | 0 РУБ | |
![]() | Promill-Stolz EVOLUTION 8105 Производительность- 1,7-3 т/час | 0 РУБ | |
![]() | Promill-Stolz EVOLUTION 8105 Производительность- 2,5-4 т/час | 0 РУБ |
Справочная информация в помощь при выборе гранулятора
Для корректного выбора оборудования мы так или иначе рекомендуем обратиться за советом к нашим специалистам: sales@wood-pellets.com
Поделиться с друзьями: