Водогрейные котельные
![]() | Комплектная котельная 0,5 МВт Топливо: Щепа 5-60% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 1x 0,5 МВт; Тип размещения: Встроенная; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 1 МВт Топливо: Щепа 30-60% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 1x1000 кВт; Тип размещения: Встроенная; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 1,5 МВт Топливо: Щепа 30-60% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 1x 1000 кВт + 1x 500 кВт; Тип размещения: Встроенная; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 1-1,3 МВт Топливо: Щепа 5-60% отн.вл; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 0,5+0,5 МВт; Тип размещения: Встроенная; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 10 МВт Топливо: пеллеты, брикеты - в т.ч. из помета; отн.вл.8-20%; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 2x 5000 кВт; Тип размещения: Отдельное здание; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 2 МВт Топливо: Щепа 5-60% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 1x1000 кВт + 1000 кВт; Тип размещения: Отдельное здание; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 3 МВт Топливо: Щепа, кора, опилки 30-55% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 2x 1500 кВт; Тип размещения: Отдельное здание; | 0 РУБ | |
![]() | Комплектная котельная 4 МВт Топливо: Щепа, кора, опилки 30-55% отн.вл.; Теплоноситель: Гор.вода; Число и номинал котлов: 2+1,5+0,5 МВт; Тип размещения: Отдельное здание; | 0 РУБ |
Поделиться с друзьями: